AXGP基地局数が今年度末計画数を前倒しで達成し、 全国422市区町村で当社ネットワークが利用可能に
Wireless City Planning 株式会社
ソフトバンクグループのWireless City Planning株式会社(以下、WCP)は、2011年11月より開始したAXGPネットワークのサービスエリアを順次拡大していますが、総務大臣より認定を受けた開設計画における今年度末基地局数(1万2,693局)を、2012年9月6日に突破しましたのでお知らせします。AXGPは、世界標準規格であるTD-LTEと高い互換性を持つ通信規格です。
WCPは、会社更生法の適用を受けている株式会社ウィルコム(以下、ウィルコム)のXGP事業を2010年12月に承継しました。ウィルコムのXGP事業は、経営状況の悪化により基地局建設などが停滞していましたが、WCPは事業承継後、XGP規格を高度化させるとともに、開設計画の遅れを取り戻すべく急ピッチでエリア拡大を進め、開設計画における今年度末基地局数を半年以上前倒して達成しました。
なお、2012年8月末時点で、422市区町村(下表参照)において当社ネットワークが利用可能となっています。当社ネットワークは、業界最速※1となる下り110Mbps※2の最高伝送速度を、サービスエリア全域で実現する次世代ネットワークです。今後も積極的にエリア整備を進め、2012年度末には全国政令指定都市の人口カバー率を100%とする計画です。
WCPは、ワイヤレスブロードバンドの本格的展開に向けてまい進し、情報通信市場のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。
[注]
- 現在サービス提供中の日本国内のモバイルデータ通信サービスにおいて。2012年8月10日現在、当社調べ。
- ベストエフォート方式のため、回線の混雑状況や通信環境などにより、通信速度が低下または通信できなくなる場合があります。なお、最大通信速度は端末性能に依存します。
- 2012年10月5日付で、市区町村数およびリストを修正しました。
WCP AXGPサービスエリア(市区町村名)
北海道 | 北海道 | 札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、江別市、北広島市、北斗市、石狩郡当別町、亀田郡七飯町、上川郡鷹栖町・東神楽町、河東郡音更町、中川郡幕別町、釧路郡釧路町 |
東北・新潟 | 青森県 | 青森市 |
岩手県 | 盛岡市、紫波郡矢巾町 | |
宮城県 | 仙台市、名取市、多賀城市、宮城郡利府町、黒川郡大和町・富谷町 | |
秋田県 | 秋田市 | |
福島県 | 福島市、郡山市、須賀川市、伊達市、本宮市 | |
新潟県 | 新潟市、上越市 | |
関東・甲信 | 茨城県 | 水戸市、日立市、土浦市、古河市、龍ケ崎市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、那珂市、坂東市、つくばみらい市、東茨城郡茨城町、稲敷郡阿見町、北相馬郡利根町 |
栃木県 | 宇都宮市、足利市 | |
群馬県 | 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、館林市、藤岡市、安中市、甘楽郡甘楽町、佐波郡玉村町、邑楽郡千代田町・大泉町・邑楽町 | |
埼玉県 | さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ケ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、比企郡川島町・吉見町、児玉郡神川町・上里町、南埼玉郡宮代町・白岡町、北葛飾郡杉戸町・松伏町 | |
千葉県 | 千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、印西市、白井市、印旛郡酒々井町・栄町、山武郡大網白里町 | |
東京都 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町 | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、三浦郡葉山町、高座郡寒川町、中郡大磯町、足柄上郡中井町・大井町・開成町、愛甲郡愛川町 | |
北陸 | 富山県 | 富山市、高岡市、射水市、中新川郡舟橋村 |
石川県 | 金沢市、小松市、白山市、能美市、石川郡野々市町、河北郡内灘町 | |
福井県 | 福井市 | |
東海 | 岐阜県 | 岐阜市、羽島市、各務原市、本巣郡北方町 |
静岡県 | 静岡市、浜松市、沼津市、三島市、富士市、磐田市、駿東郡清水町 | |
愛知県 | 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、みよし市、あま市、愛知郡東郷町・長久手町、西春日井郡豊山町、海部郡大治町・蟹江町・飛島村、知多郡阿久比町・東浦町 | |
関西 | 京都府 | 八幡市、京田辺市、木津川市、相楽郡精華町 |
大阪府 | 大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、三島郡島本町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町・田尻町 | |
兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、三田市、川辺郡猪名川町、加古郡稲美町・播磨町 | |
奈良県 | 奈良市、大和郡山市、天理市、生駒市 | |
中国 | 岡山県 | 岡山市、総社市 |
広島県 | 広島市、呉市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市、廿日市市、安芸郡府中町・海田町・坂町 | |
四国 | 徳島県 | 徳島市、板野郡藍住町・上板町 |
香川県 | 高松市、丸亀市 | |
愛媛県 | 松山市、東温市、伊予郡砥部町 | |
高知県 | 高知市 | |
九州・沖縄 | 福岡県 | 北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、中間市、小郡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、宮若市、嘉麻市、筑紫郡那珂川町、糟屋郡宇美町・志免町・新宮町・粕屋町、遠賀郡水巻町、鞍手郡小竹町・鞍手町、朝倉郡筑前町、田川郡香春町・糸田町・川崎町・福智町、京都郡苅田町 |
佐賀県 | 佐賀市、鳥栖市、小城市、三養基郡基山町・みやき町 | |
長崎県 | 長崎市、佐世保市、西彼杵郡長与町・時津町 | |
熊本県 | 熊本市、荒尾市、上益城郡嘉島町・益城町 | |
大分県 | 大分市、別府市、速見郡日出町 | |
宮崎県 | 宮崎市、西都市、児湯郡新富町 | |
鹿児島県 | 鹿児島市 | |
沖縄県 | 那覇市、宜野湾市、浦添市、沖縄市、豊見城市、うるま市、中頭郡北谷町・西原町、島尻郡南風原町・八重瀬町 |
[注]
- 2012年8月末時点で、当社ネットワークが全域または一部において利用可能な市区町村名となります。サービスエリア詳細は、当社ホームページの「提供エリアマップ」をご覧ください。